首页 >> 医疗灯

时最中国5月原铝氧化铝及铝制品等进出口分项数定制产品架空电缆频率表微电子自攻螺丝OrE

频率表    定制产品    螺丝    
2023年11月05日

中国5月原铝、氧化铝及铝制品等进出口分项数据一览

【铝道】据北京6月23日消息,以下是中国海关总署公布的5月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览表(单位均为吨):

5月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%

进口:

原铝 24,049 10.23 2,026.78 212,484 162.11

原产地

俄罗斯联邦 7,352 -44.39 2,053.42 51,025 53.08

澳大利亚 7,039 189.1 2,056.57 62,617 215.81

沙特阿拉伯 4,494 - 1,916.39 12,491 -

伊朗 2,000 233.74 1,911.57 8,281 47.91

中华人民共和国1,884 8,462.67 2,081.66 1,994 1,038.94

阿曼 956 -50.67 2,097.5 20,908 138.28

阿拉伯联合酋长国104 9.2 2,140.48 2,307 25.81

朝鲜 94 -87.22 1,698.01 1,710 -40.72

尼日利亚 54 - 1,676.87 250 -10.51

香港 46 - 2,148.28 157 -

台湾 20 -55.81 4,920.4 56 -72.23

德国 4 -77.65 17,170 129 23.63

日本 2 -9.16 21,902 36 179.51

美国 0 -87 0 1 -61.92

巴林 - - - 1,000 -

南非 - -100 - 13,261 931.79

阿根廷 - - - 484 -

韩国 - -100 - 21 89,547.83

印度尼西亚 - - - 13,091 -

马来西亚 - -100 - 1,135 73.08

摩洛哥 - - - 26 -

塔吉克斯坦 - - - 2,437 -

印度 - -100 - 19,066 748.14

铝合金 7,786 -18.62 2,360.23 36,918 -11.94

原产地

阿拉伯联合酋长国 2,734 54.4 2,119.91 10,191 44.25

台湾 1,469 -39.59 2,045.76 8,503 -19.31

韩国 650 170.31 2,630.86 1,981 92.16

尼日利亚 497 -4.22 1,471.69 1,457 -35.11

马来西亚 496 275.35 2,403.93 3,067 203.2

中华人民共和国 478 -6.54 2,552.44 1,679 -34.4

日本 379 33.43 2,842.82 1,508 10.52

德国 347 -55.01 3,493.5 878 -59.95

俄罗斯联邦 240 -61.91 2,453.07 1,133 -74.24

南非 141 - 2,096.71 401 73.24

加拿大 100 - 3,101.56 121 -

越南 96 -51.77 1,638.21 360 -60.17

美国 68 -92.22 3,540.21 880 -71.63

柬埔寨 50 -83.45 1,660.16 334 -33.52

哈萨克斯坦 20 101.74 27,096.5 75 144.96

朝鲜 11 - 1,508 137 -

英国 4 -56.44 6,086.5 76 51.32

法国 3 243.68 53,984.67 15 149.06

芬兰 2 - 3,046.5 3 -

澳大利亚 2 -99.7 2,838 1,497 3.81

厄瓜多尔 - -100 - 23 -52.16

蒙古 - - - 1,048 269.73

拉脱维亚 - - - 78 -

秘鲁 - - - 23 -

香袋封切机港 - - - 6 -

印度尼西亚 - - 抽样数量,块 - 3 -97.01

巴林 - - - 857 -

比利时 - - - 2 -89.18

突尼斯 - - - 190 -16.86

埃及 - - - 105 -43.3

泰国 - -100 - 40 -83.65

菲律宾 - - - 71 173.75

荷兰 - - - 129 -

卡塔尔 - - - 45 -

废铝 169,583 -14.9 1,486.96 929,516 -1.85

原产地

美国 53,398 -23.08 1,582.63 311,446 9.36

香港 28,031 -19.89 1,378.48 143,032 -27.9

澳大利亚 25,749 15.28 1,484 107,030 -3.57

马来西亚 19,776 -0.16 1,424.47 132,032 29.84

英国 11,266 131.22 1,617.9 43,511 68.61

德国 9,713 -31.13 1,439.19 57,274 50.72

荷兰 4,212 -4.35 1,408.05 22,131 1.8

比利时 2,463 -22.22 1,551.64 16,596 38.18

加拿大 2,191 -54.35 1,489.21 17,468 -19.12

日本 2,038 -15.05 1,291.65 9,063 -24.72

菲律宾 1,276 2,983.07 1,087.1 2,538 1,596.04

法国 1,241 -31.64 1,383.49 11,458 -32.37

瑞典 1,155 105.12 1,419.27 3,762 152.76

西班牙 1,068 -75.59 1,326 6,845 -76.95

韩国 851 12.05 833.8 3,513 -1.64

意大利 719 -28.57 1,575.52 5,175 37.64

泰国 607 3.36 1,356.32 11,327 230.74

哥伦比亚 552 -75.05 1,649.34 4,331 -40.36

墨西哥 419 -56.84 1,586.24 2,425 -60.32

丹麦 418 -35.29 1,619.93 1,758 -6.18

芬兰 416 - 1,176.85 1,475 2,910.68

台湾 329 -52.91 1,624.52 1,817 -19.66

挪威 317 175.78 1,594.12 2,271 380.91

新西兰 267 32.23 1,561.6 1,501 -23.36

蒙古 154 29.65 1,594.81 333 -29.66

多米尼加共和国 138 -58.31 1,583.83 1,009 -31.54

新加坡 134 448.54 1,458.5 489 566.16

智利 127 25.76 1,601.76 595 -20.79

爱尔兰 104 - 1,648.2 297 -

保加利亚 85 -73.6 1,574.86 344 -65.33

厄瓜多尔 82 -66.16 1,614.72 661 -62.24

秘鲁 68 -72.41 1,576.19 649 -45.73

波多黎各 44 -54.44 1,615.39 324 38.78

汶莱 27 - 1,168.52 27 -

巴拉圭 26 -63.57 1,577.42 190 -44.35

坦桑尼亚 24 - 1,584.75 72 -

萨尔瓦多 24 -64.74 1,547.5 177 -9.66

洪都拉斯 23 -74.44 1,661.09 88 -55.75

南非 22 -79.59 1,710.73 121 -67.95

阿鲁巴岛 19 -12.91 1,555.16 19 -53.2

以色列 13 - 1,618.85 65 -

希腊 - -100 - 425 -68.15

巴拿马 - -100 - 263 13.04

尼加拉瓜 - -100 - 124 32.22

葡萄牙 - -100 - 285 22.77

塞内加尔 - - - 7 -

塞浦路斯 - - - 37 -5.26

巴西 - -100 - 23 -95.95

乌拉圭 - -100 - 101 -41.73

澳门 - -100 - 1,734 -93.12

摩洛哥 - -100 - 182 -82.84

爱莎尼亚 - -100 - 39 -37.97

瑞士 - - - 49 -

玻利维亚 - - - 83 325.74

克罗地亚 - - - 23 -

阿根廷 - - - 273 -

沙特阿拉伯 - -100 - 40 -73.74

危地马拉 - -100 - 83 -54.09

格鲁吉亚 - - - 319 -15.81

加纳 - - - 23 -95.22

哥斯达黎加 - -100 - 41 -83.23

土耳其 - -100 - 119 -12.15

氧化铝 312,533 56.28 372.85 2,392,189 53.74

原产地

澳大利亚 156,731 -19.84 344.52 1,734,560 12.48

巴西 50,737 - 350 97,947 -

牙买加 39,355 - 309.02 72,636 -

印度 30,886 6,334.59 372.67 213,278 15,555.04

越南 21,666 - 341.07 165,212 -

美国 10,698 8,348.43 683.83 45,082 8,397.19

法国 1,333 -29.65 1,387.23 5,386 17.52

日本 627 -40.25 3,210.59 4,009 -3.31

德国 452 89.5 3,510.48 1,151 39.95

荷兰 22 - 26,778.59 42 20.78

台湾 10 -84.85 9,717.1 73 -65.53

韩国 9 -79.53 24,251.67 579 -40.23

测量轮

中华人民共和国 6 22,122.22 1,885 13 202.88

墨西哥 1 - 1,463 9 -

丹麦 0 -99.67 0 1 -36.6

奥地利 0 - 0 5 460.11

意大利 0 - 0 5 332.17

加拿大 - -100 - 140 -88.52

西班牙 - -100 - 19 -0.01

匈牙利 - - - 100 36,937.04

英国 - -100 - 3 -39.85

委内瑞拉 - - - 51,939 -

铝土矿 2,122,983 -64.9 59.99 16,589,816 -37.37

原产地

澳大利亚 1,236,242 -12.55 59.9 5,335,786 -1.49

印度 547,475 -25.69 56.65 885,504 -70.14

多米尼加共和国128,867 - 60 878,404 -

马来西亚 78,236 28.4 56.38 127,202 108.77

巴西 62,656 - 86.51 289,902 444.97

印度尼西亚 44,968 -98.78 52.44 8,601,032 -49.94

加纳 24,480 -73.32 94.63 285,480 71.81

圭亚那 59 - 862.19 145 -99.52

几内亚 - -100 - 184,879 -64.61

越南 - - - 931 -

土耳其 - - - 552 -

铝材 43,269 4.8 5.92 201,145 1.4

其中

铝条、杆及型材 4,982 -1.52 5,151.28 24,491 2.8

铝丝 931 28.87 6,030.27 3,538 24.69

铝板、片及带 30,678 5.23 4,014.68 141,312 -0.82

铝箔 5孟州,396 12.04 16,316.61 23,910 5.53

铝管材(含附件) 1,094 -13.96 10,618.55 7,083 26.24

铝制结构体及部件 487 -42.85 13,795.75 2,350 -28.47

液压剪切机

铝绞线、缆 2 4,380.95 14,385.5 13 -93.53

5月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%

出口:

原铝 20,235 114.3 2,063.05 54,732 19.47

目的地

韩国 18,522 96.77 2,057.18 49,289 19.68

台湾 1,136 - 1,911.4 3,462 15.24

印度尼西亚 297 148,293 1,982.57 297 17,358

缅甸 152 - 2,890.54 304 90

日本 128 519.83 3,446.77 1,286 219.09

美国 0 - 0 21 704.35

保加利亚 - - - 1 -

巴林 - - - 28 -

朝鲜 - -100 - 43 -82.05

埃塞俄比亚 - - - 1 -

铝合金 49,330 42.84 2,141.51 205,565 19.16

目的地

日本 20,929 21.79 2,104.07 87,753 13.66

香港 14,241 74.76 2,166.85 66,247 29.96

马来西亚 3,729 292.85 2,110.51 8,048 132.11

韩国 3,514 56.9 2,131.11 8,611 -15.87

越南 1,734 -34.96 2,092.25 10,453 -19.49

澳大利亚 1,458 350.22 2,126.85 4,674 199.51

泰国 854 2.1 2,275.68 3,716 -0.15

台湾 830 30.3 2,283.29 4,260 17.67

巴西 609 - 2,222.37 1,923 10,584.16

菲律宾 587 -0.89 2,116.47 2,627 -12.82

印度 353 217.46 2,187.48 1,746 199.96

阿拉伯联合酋长国180 350 2,958.99 481 84.52

荷兰 101 100.29 2,755.72 1,055 12.86

挪威 100 32.88 2,806.23 521 58.17

卡塔尔 24 - 2,913 72 41.92

土耳其 21 -34.46 3,167.29 58 -50.74

意大利 12 203.75 2,831.25 32 -35.73

印度尼西亚 11 -97.84 4,158.09 2,133 -25.3

哥伦比亚 10 -5.47 3,811.5 10 -5.47

叙利亚 10 - 2,816 10 -

斯洛文尼亚 8 - 3,137.13 8 -60.33

德国 5 - 3,630.8 626 3,858.96

缅甸 5 - 5,227.2 5 -

伊朗 2 179.33 3,400 9 231.37

巴基斯坦 1 - 1,967 8 152.07

孟加拉国 - - - 24 -

墨西哥 - - - 6 -

美国 - -100 - 287 158.37

加拿大 - - - 3 -

巴林 - - - 9 -25.3

哈萨克斯坦 - - - 2 -

阿尔及利亚 - - - 41 -

英国 - - - 2 -98.61

以色列 - - - 49 9,688.27

俄罗斯联邦 - - - 35 66.19

西班牙 - - - 21 94.25

废铝 81 -8.33 1,762.83 386 -35.14

目的地

韩国 81 -8.33 1,762.83 366 -38.35

印度 - - - 20 -

氧化铝 35,514 2.18 616.04 87,803 19.67

目的地

阿拉伯联合酋长国33,136 5.19 384 70,225 24.36

美国 557 61.51 11,989.12 2,056 61.2

日本 433 83.37 717.14 1,277 62.86

台湾 299 7.15 688.8 578 -18.77

韩国 229 91.8 1,196.38 4,742 140.46

越南 215 -42.19 664.33 530 -65.68

意大利 147 205.31 940.93 608 182.78

伊朗 118 -41.29 3,209.51 461 86.35

印度尼西亚 98 -48.82 1,506.85 256 -17.81

俄罗斯联邦 66 - 2,016.41 348 514.53

英国 66 194.38 620 221 359.32

墨西哥 50 -50.4 669.6 126 -31.25

香港 32 - 10,740.59 44 2,099.3

巴基斯坦 17 - 1,182.06 69 6.43

德国 11 456.82 12,401.82 52 18.5

朝鲜 10 -34.64 750 4,030 -33.29

南非 6 -91.57 800 62 -59.89

印度 5 -73.97 7,522.6 162 -12.06

比利时 5 - 1,000 67 5,959.09

葡萄牙 5 8.7 12,260 14 169.08

哥伦比亚 4 -60 450 32 161.01

吉尔吉斯斯坦 2 - 2,778.5 2 -

亚美尼亚 1 - 30,160 2 -

泰国 1 -99.54 4,721 93 -88.3

波兰 1 - 1,079 1 -

荷兰 0 -77.25 0 11 -35.06

新加坡 0 -98.25 0 7 -54.69

哈萨克斯坦 0 -99.5 0 3 -82.1

巴西 0 -99.88 0 29 -36.26

澳大利亚 - -100 - 22 178.63

瑞士 - -100 - 5 80

罗马尼亚 - -100 - 5 -0.89

瑞典 - - - 1 -

智利 - - - 2 -

委内瑞拉 - - - 2 -

加拿大 - - - 73 6,575.18

西班牙 - - - 51 468.89

沙特阿拉伯 - -100 - 8 1,400

乌兹别克斯坦 - - - 116 -

乍得 - - - 502 -

菲律宾 - - - 1 -

缅甸 - - - 3 741

以色列 - - - 6 37.5

马来西亚 - -100 - 13 -70.25

丹麦 - - - 1 -

法国 - - - 92 207.8

希腊 - - - 2 100

厄立特里亚 - -100 - 1 11.11

埃及 - -100 - 553 0.55

尼日利亚 - - - 42 -40

孟加拉国 - -100 - 195 -49.16

铝材 270,000 -5.7 3.23 1,260,000 3.9

其中

铝条、杆及型材55,629 9.89 3,239.19 240,163 -5.1

铝丝 1,794 16.18 4,223.52 8,168 11.52

铝板、片及带 129,369 -17.15 2,820.72 613,794 2.68

铝箔 73,008 5.67 3,609.25 339,863 9.45

铝管材(含附件)10,270 6.82 4,908.78 55,899 31.61

铝制结构体及部件57,725 10.19 4,330.25 248,993 11.47

铝绞线、缆 10,168 19.75 2,431.32 50,555 20.26

注:价格数据根据中国海关提供的数量和金额计算得来。

进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价。

-为数据无法提供。

三叶草生物加速自研RSV疫苗开发,四价季节性流感疫苗商业化在即
专访三叶草生物全球研发总裁倪启睿:呼吸道疫苗的研发机遇
第二届新型疫苗研发峰会 | 三叶草生物高级副总裁、中国区研究和外部合作负责人谭巍博士受邀出席
三叶草生物加速自研RSV疫苗开发,四价季节性流感疫苗商业化在即
相关阅读
最火28日沧州市场废不锈钢价格行情标准气缸浮球绝缘电缆热交换器信号发生器Rra

28日沧州市场废不锈钢价格行情您当前位置:首页 价格行情28日沧州市场废不...

2024-03-23
最火5月16日银川镀锌管最新价格行情电力电缆黄铜球阀木工带锯条码卡纸管机Rra

5月16日金州银川镀锌管最新价格电量仪器行情您当前位置:首页 价格行情5月...

2024-03-23
最火3月2日衡水镀锌管最新价格行情锻钢法兰剪切刀瓶胚模具温度传感器钻杆Rra

3月2日衡水镀锌管最新价格行情您当前位置:首页 价格行情3月2日衡水2、 在...

2024-03-23
最火11日国内高碳铬铁市场行情裁断机钢法兰可调电阻瑞金雪茄剪Rra

表2 不同高强度材料性能比较1设备节电器1日国内高碳铬铁市场行情您当前位...

2024-03-23
最火宝马7系竞品试驾会打号机光学仪器龙门吊双头螺丝余姚Rra

宝马7系竞品试驾会您当前位置:首页 国内宝马7系竞品试驾会宝马7系竞品试...

2024-03-23
最火2016年10月10日今天钽价格行情电炉回火炉木工锯片贴片电容器制袋机Rra

(2016年10月10日毛刺)今天钽价格行情您当前位置:首页 价格行情(刀带2016...

2024-03-23
友情链接